相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:3020、3021、3022酚醛層壓紙板具有較高的電絕緣性能,適用于對(duì)介電性能要求較高的電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:酚醛棉布層壓板
更新時(shí)間:2017-05-06
3020、3021、3022酚醛層壓紙板
3020、3021、3022是由木纖維素纖維紙浸以改性酚醛樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。
該系列產(chǎn)品具有較高的電絕緣性能,適用于對(duì)介電性能要求較高的電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。
該系列產(chǎn)品的絕緣耐熱等級(jí)為E級(jí)。
技術(shù)指標(biāo):應(yīng)符合JB/T149.1-2000標(biāo)準(zhǔn)要求
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||||||
3020 | 3021 | 3022 | ||||||||
1 | 外觀 | —— | 表面應(yīng)平整光滑,無(wú)氣泡、皺紋和裂紋,盡量避免其他缺陷,如擦傷、壓痕和顏色不均。 | |||||||
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 (厚度≥1.6mm) | MPa | ≥98 | ≥118 | ≥118 | |||||
3 | 粘合強(qiáng)度(厚度≥10mm) | N | ≥3600 | ≥3200 | ≥3600 | |||||
4 | 平行層向絕緣電阻 (厚度≥1.0mm) | 常態(tài)時(shí) | Ω | ≥1.0×1010 | ≥1.0×109 | ≥1.0×1010 | ||||
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | |||||||
5 | 垂直層向耐電壓(變壓器油中耐壓5min 20±5℃時(shí)) | 0.4~1 mm | MV/m | ≥25 | ≥16 | ≥17 | ||||
1.1~2mm | ≥22 | ≥15 | ≥16 | |||||||
2.1~3 mm | ≥19 | ≥13 | ≥14 | |||||||
90±2℃時(shí) | 0.4~1 mm | ≥12 | —— | —— | ||||||
1.1~2mm | ≥11 | —— | —— | |||||||
2.1~3 mm | ≥9 | —— | —— | |||||||
6 | 平行層向耐電壓 (變壓器油中,耐壓 5min 厚度≥3 mm) | 20±5℃ | KV | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ||||
90±2℃ | ≥8 | —— | —— | |||||||
7 | 熱穩(wěn)定性 | 板厚20 mm以下者 | ℃ | ≥125 | ≥115 | ≥125 | ||||
板厚20 mm以上者 | ≥100 | ≥90 | ≥100 |
上一篇:3025酚醛布層壓板